Finden Sie schnell insektenschutz rollo tür für Ihr Unternehmen: 244 Ergebnisse

2000M12/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

2000M12/510M503/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Poren

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 2 % | Dicke: 8 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/510M503/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/580M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

2000M23/580M303/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 8,00 E+05 /cm² | Porosität: 5,7 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Transluzenz CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/580M303/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M23/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 22 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M12/620M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 1,6 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Wellpapp – Rollen

Wellpapp – Rollen

Standardfaltkisten Lagerartikel Artikelnummer: 005/100 Breite: 100 cm Stück / Palette:: 8 Laufmeter/Rolle:: ca. 70 Laufmeter
Wellpapp – Rollen

Wellpapp – Rollen

Standardfaltkisten Lagerartikel Artikelnummer: 004/80 Breite: 80 cm Stück / Palette:: 8 Laufmeter/Rolle:: ca. 70 Laufmeter
Wellpapp – Rollen

Wellpapp – Rollen

Standardfaltkisten Lagerartikel Artikelnummer: 006/120 Breite: 120 cm Stück / Palette:: 8 Laufmeter/Rolle:: ca. 70 Laufmeter
Wellpapp – Rollen

Wellpapp – Rollen

Standardfaltkisten Lagerartikel Artikelnummer: 004/70 Breite: 70 cm Stück / Palette:: 12 Laufmeter/Rolle:: ca. 70 Laufmeter
2000M12/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

2000M12/610M103/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Poren

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/610M103/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M23/610N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M23/610N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/620N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/620N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/710N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

2000M12/710N403/00 - ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Poren

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+07 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent CELL CULTURE behandelt Produktreferenz: 2000M12/710N403/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
DGR 40/300-500/70

DGR 40/300-500/70

Radialgebläse mit 6 verstellbaren Austrittsöffnungen; Gleichmäßige und gezielte Luftverteilung an allen Auslassöffnungen. Hervorragende Anlagerung bei geringer Abdrift. Top-Serienausrüstung - mech. Bedieneinheit mit Bowdenzügen - Saugfilter mit Absperrautomatik - Druckfilter mit Schnellreinigung - Behälterfüllstandsanzeige - Hydr. Rührwerk - Handwaschbehälter 15 l - Behälterauslaufhahn - Spülbehälter zur Systemreinigung (nur bei 400+500l-Behälter-Serie) - 2-Stufen-Getriebe mit 0-Stellung - Myers-Einzeldüsen mit Tropf-Stop schwenk- und abstellbar (außerhalb vom Luftstrom). Düseneinsätze Albuz gelb - Teleskop Gelenkwelle Walterscheid Zusatzausrüstung - Myers-Doppel- und Dreifachdüse - Düseneinsätze nach Wahl - Magnetventile Einsatzbereich - Reihenabstand: 1,8 bis 4,0 Meter - Kultur-Höhe: bis 4,0 Meter
D 36A/400+500/70

D 36A/400+500/70

Axial-Querstromgebläse Noch bessere Anlagerung - weniger Abdrift und Spritzmittelverlust durch gezielte Luftführung. Daher umweltfreundlicher und effektiver. Top-Serienausrüstung - mech. Bedieneinheit mit Bowdenzügen - Saugfilter mit Absperrautomatik - Druckfilter mit Schnellreinigung - Behälterfüllstandsanzeige - Hydr. Rührwerk - Spülbehälter zur Systemreinigung - Handwaschbehälter 15 l - Behälterauslaufhahn - Gebläse abschaltbar - Myers-Einzeldüsen mit Tropf-Stop schwenk- und abstellbar (außerhalb vom Luftstrom). Düseneinsätze Albuz gelb - Teleskop Gelenkwelle Walterscheid - Einseitige Abdeckung zu D 36A - für hohe Kulturen Zusatzausrüstung - Myers-Doppel- und Dreifachdüse - Düseneinsätze nach Wahl - Magnetventile Einsatzbereich - Reihenabstand: 1,6 bis 8,0 Meter - Kultur-Höhe: bis 12,0 Meter
2000M23/510M801/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/510M801/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 16 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/510M801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/630M302/00 - ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/630M302/00 - ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Opak PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/630M302/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511P101/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/511P101/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 10,0 µm | Porendichte: 1,70 E+05 /cm² | Porosität: 13,4 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/511P101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/631M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/631M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/610M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 20 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/610M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/621M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M12/621M301/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 14,1 % | Dicke: 9 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M12/621M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/631M201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/631M201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511P121/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/511P121/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 12,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 12 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/511P121/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N601/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/741N601/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,60 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/741N601/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/831N201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,20 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/831N201/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,20 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 3,20 E+08 /cm² | Porosität: 10,1 % | Dicke: 23 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/831N201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/861N101/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M12/861N101/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 4,7 % | Dicke: 12 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M12/861N101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/541M501/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

2000M23/541M501/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 2000M23/541M501/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
3000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polyimid (PI) track-geätzter Filter | 0,10 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

3000M25/861N101/00 - ipPORE™ Polyimid (PI) track-geätzter Filter | 0,10 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 4,7 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 3000M25/861N101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
50 ml Duschschaum "Verbene" - Fullbody

50 ml Duschschaum "Verbene" - Fullbody

Pflegende Schaum-Dusche "Verbene", 50 ml Aluminium-Dose. Die pflegende Schaum-Dusche! Der feinporige Schaum mit seidiger Textur und dem zartem Duft der Zitronenverbene garantiert ein außergewöhnliches Duscherlebnis. Er ist feuchtigkeitsspendend dank natürlicher Öle und sorgt für ein tolles Hautgefühl. So duscht man heute: Gebrauchsfertig dank moderner, besonders ergiebiger Schaumtechnologie, pH-hautfreundlich, vegan, ohne Parabene, Mineralöle und Silikone. Dermatologisch "sehr gut hautverträglich" getestet. Hergestellt in Deutschland. Dekoration: Fullbody (Spezialfolie weiß, vollflächig, 4c CMYK + weiß, hochglanz oder matt). Artikelnummer: 1404961 Druckbereich: 113 x 81 mm + 3 mm Anschnitt Druckfarben: 4c (CMYK) Gewicht: 72 g Maße: 18,6 x 28,1 x 11,8 cm Verpackungseinheit: 40 Zolltarifnummer: 34012090
Repair Stick Kunststoff 115 g

Repair Stick Kunststoff 115 g

kunststoffgefüllt | Trinkwasserzulassung Speziell für dauerhafte, restelastische Reparaturen von Kunststoffteilen und Faserverbundwerkstoffen, wie Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Stoßstangen. Für Verklebungen von Metallteilen, wie Rohren und Rohrbögen, Fittings und Flanschen, Wassertanks, Pumpen und Gehäusen. WEICON Repair Stick Kunststoff kann im Fensterbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Basis: Epoxidharz, metallgefüllt Beschaffenheit: pastös Farbe nach der Aushärtung: hell blau Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 kurzf. +150 °C Größe: 115 g Endhärte (100 % Festigkeit) nach: 36 Std. Topfzeit bei 25 g Ansatzmenge und +20 °C: 20 min.
Repair Stick Kupfer 57 g

Repair Stick Kupfer 57 g

sehr schnellhärtend | kupfergefüllt | Trinkwasserzulassung WEICON Repair Stick Kupfer eignet sich für sehr schnelle Reparaturen und Ausbesserungen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten. Das Epoxidharz-System hat eine sehr schnelle Verarbeitungszeit von nur drei Minuten und kann auch auf feuchten und nassen Flächen eingesetzt werden. Mit dem Stick lassen sich Rohre und Rohrbögen, Fittings und Flansche, Kupferrinnen und -bleche, Wassererhitzer, Wassertanks, Warm- und Kaltwasserleitungen und Gefrier- und Klimaanlagen schnell und unkompliziert reparieren und ausbessern. WEICON Repair Stick Kupfer kann im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Basis: Epoxidharz, kupfergefüllt Farbe nach der Aushärtung: kupfer Topfzeit b unei 25 g Ansatzmenged +20 °C (+68 °F): 3 min. Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 kurzf. +150 ° Größe: 57 g Endhärte (100 % Festigkeit) nach: 24 Std.